Das Beste aus Deutschland – aktives, konzentriertes All Cap Qualitätsportfolio mit antizyklischem Investmentansatz
Der Publikumsfonds Tresides German Equities steht für ein klares Profil:
Ziel der Strategie ist es, durch eine klare Investmentphilosophie sowie Konsequenz in der Umsetzung langfristig und nachhaltig einen Mehrertrag gegenüber dem breiten deutschen Aktienmarkt zu erzielen.
| Tresides German Equities A (a) | |
|---|---|
| ISIN (I-Anteilklasse) | DE000A40HQB0 |
| WKN (I-Anteilklasse) | A40HQB |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Asset Management Gesellschaft | Tresides Asset Management GmbH |
| Fondsmanager | Marian Frisch |
| Auflagedatum | 01.04.2025 |
| Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90% |
| Verwahrstellenvergütung p.a. | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Mindestanlage | Keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Vertriebszulassung | DE |
| Fondswährung | EUR |
| Fondstyp | Deutscher OGAW / UCITS |
| Geschäftsjahr | 01.03. bis 28.02., beziehungsweise in Schaltjahren bis 29.02. |
Verwahrstelle: Sparkasse KölnBonn