
Dank seinem Fokus auf europäischen Aktien mit hohen sowie steigenden Dividendenerträgen verspricht der Tresides Dividend & Growth nicht nur attraktive laufende Erträge, sondern auch gute Perspektiven für Wertsteigerungen.
Dividendenrenditen machen einen großen Anteil der Gesamtrendite aus, die Aktionäre langfristig erzielen. Berndt Maisch und das Aktienteam des Tresides Dividend & Growth investieren daher in Aktien europäischer Unternehmen, die Investoren mit einer verlässlichen und attraktiven Dividendenzahlung am Unternehmenserfolg partizipieren lassen.
Langfristig überdurchschnittliche Performanceergebnisse können dividendenbasierte Strategien aber nur dann erzielen, wenn das Augenmerk neben der Dividendenrendite zusätzlich auch auf aussichtsreiche Wachstumschancen gelegt wird, also auf die Kombination von „Dividend & Growth“. Unternehmen mit stetig wachsenden Dividendenzahlungen und mit Potenzial für positive Dividendenüberraschungen sind dabei zentrale Alphatreiber.
Aktives Portfoliomanagement, attraktive Dividendenrenditen und Dividendenwachstum sowie eine aktive und ausgewogene Branchendiversifikation zeichnen den Investmentstil und das Portfolio des Tresides Dividend & Growth aus. Der Portfoliomanager Berndt Maisch verfügt über 26 Jahre Erfahrung im Management von europäischen Aktienfonds mit dividendenbasierten Ansätzen. Sein persönlicher Track Record belegt eine dauerhaft überdurchschnittliche Performance über unterschiedliche Börsenphasen hinweg.
| Name: | Tresides Dividend & Growth AMI A (a) |
| ISIN: | DE000A1J3AE0 |
| WKN: | A1J3AE |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle: | Sparkasse KölnBonn |
| Asset Management Gesellschaft: | Tresides Asset Management GmbH |
| Fondsmanager: | Berndt Maisch |
| Auflage: | 16.12.2013 |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Mindestanlage: | Keine |
| Kategorie: | Aktienfonds |
| Verwaltungsgebühr: | 0,80% |
| Verwahrstellenvergütung: | 0,04% |
| TER (vom 30.06.2024): | 0,93% |
| Ausgabeaufschlag max.: | 0,00% |
| Ausgabeaufschlag tatsächlich: | 0,00% |
| Siemens AG | 2,87% | |
| LafargeHolcim Ltd. | 2,62% | |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2,58% | |
| Jeronimo Martins, SGPS S.A. | 2,50% | |
| E.ON SE | 2,44% | |
| RELX PLC | 2,41% | |
| ASR Nederland NV | 2,35% | |
| Intertek Group plc | 2,34% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA | 2,26% | |
| ANDRITZ AG | 2,20% |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,03 | 4,53 | -1,82 | 0,31 | 5,05 | -0,91 | 0,11 | 0,52 | -0,62 | 0,55 | - | - | 15,35 |
| 2024 | 2,35 | -0,20 | 3,92 | -0,60 | 3,48 | -2,21 | 3,62 | 1,46 | 0,69 | -2,87 | 0,29 | -0,91 | 9,11 |
| 2023 | 6,76 | 3,11 | -0,28 | 2,56 | -3,31 | 1,92 | 3,07 | -1,75 | -2,54 | -3,55 | 6,19 | 2,91 | 15,41 |
| 2022 | -0,85 | -6,09 | -0,10 | 0,65 | 0,42 | -8,73 | 5,75 | -4,20 | -6,63 | 8,81 | 5,99 | -2,40 | -8,64 |
| 2021 | -0,16 | 2,66 | 8,06 | 1,52 | 3,12 | 1,15 | 1,88 | 1,96 | -2,25 | 2,79 | -2,89 | 6,65 | 26,79 |
| 2020 | -1,92 | -8,71 | -18,20 | 6,51 | 4,40 | 3,79 | -2,08 | 3,70 | -1,87 | -5,50 | 16,59 | 1,50 | -5,80 |
| 2019 | 7,64 | 3,97 | 0,44 | 4,91 | -5,69 | 4,20 | -0,81 | -1,96 | 4,28 | 1,45 | 1,96 | 1,64 | 23,53 |
| 2018 | 1,68 | -2,42 | -1,82 | 3,05 | 0,39 | -1,62 | 2,79 | -1,92 | -0,27 | -7,71 | -1,19 | -5,95 | -14,50 |
| 2017 | -0,94 | 2,08 | 3,30 | 1,91 | 2,00 | -2,06 | 0,51 | -0,55 | 3,31 | 1,73 | -1,71 | 1,03 | 10,94 |
| 2016 | -9,63 | 0,51 | 3,35 | 0,93 | 1,34 | -7,18 | 4,03 | 2,04 | -0,07 | -0,20 | 0,71 | 5,77 | 0,51 |
| 2015 | 7,79 | 5,76 | 2,91 | -0,78 | 2,54 | -4,21 | 2,28 | -7,31 | -6,11 | 10,29 | 2,71 | -3,42 | 11,34 |
| Basisinformationsblatt | 03.11.2025 |
| Verkaufsprospekt | 21.08.2025 |
| Halbjahresberichte | 31.12.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2025 |
| Name: | Tresides Dividend & Growth AMI B (a) |
| ISIN: | DE000A411PG4 |
| WKN: | A411PG4 |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle: | Sparkasse KölnBonn |
| Asset Management Gesellschaft: | Tresides Asset Management GmbH |
| Fondsmanager: | Berndt Maisch |
| Auflage: | 21.08.2025 |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Mindestanlage: | Keine |
| Kategorie: | Aktienfonds |
| Währung: | EUR |
Kosten
| Verwaltungsgebühr: | 1,50% |
| Verwahrstellenvergütung: | 0,04% |
| TER: | n.a. |
| Laufende Kosten: | n.a. |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Verwahrstelle: Sparkasse KölnBonn